| 01/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 08/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 15/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 22/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 29/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 06/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 13/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 20/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 27/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 03/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 10/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 17/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 24/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 31/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 07/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 14/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 21/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 28/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
Il corso di tecnica è la base ideale per tutti i principianti adulti e per chi vuole acquisire maggiore sicurezza in mountain bike. In un'atmosfera rilassata e sotto la guida di professionisti, le nostre guide esperte insegnano le nozioni di base più importanti: la corretta posizione del corpo e l'equilibrio, la tecnica di frenata e di curva in sicurezza, l'eye tracking e il cambio di direzione e il superamento di piccoli ostacoli come radici e sassi.
Il successivo tour guidato parte dalla Bikeschool Carezza e conduce prima al Lago di Carezza, poi lungo il Tempelweg fino alla Stadlalm con una fantastica vista sul Catinaccio e sul Latemar. Dopo una lunga discesa fino a Nova Levante/Welschnofen, il percorso sale verso la Wolfsgrube e lungo un sentiero panoramico fino al Passo del Niger. L'ultima salita ci porta, passando per il rifugio Messner, alla stazione intermedia della funivia König Laurin a 2000 metri, il punto più alto del tour. Una ripida discesa conduce al sentiero ondulato Perlenweg verso il Karerpass. Dopo aver attraversato la pista da sci Pra di Tori, si scende sul sentiero n. 13 fino al punto di partenza.