| 19/06/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 26/06/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 03/07/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 10/07/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 17/07/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 24/07/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 31/07/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 07/08/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 14/08/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 21/08/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 28/08/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 04/09/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 11/09/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 18/09/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 25/09/2026 | Venerdì | Disponibile |
| 02/10/2026 | Venerdì | Disponibile |
Giorno dedicato al freeride. Adrenalina, emozioni forti e panorami mozzafiato caratterizzeranno il giro del Sellaronda MTB track. Tutto questo con l’aiuto degli impianti di risalita per evitare grandi dislivelli in salita ma godersi avventurose discese. Un percorso che richiede ottime capacità tecniche in discesa.
Dolomiti Super Summer Card obbligatoria - non inclusa (65€) - Può essere acquistata presso il primo impianto durante il tour
Dislivello pedalato: 1.000 m - Dislivello con impianti: 3400 m
16+ anni