| 17/06/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 24/06/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 01/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 08/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 15/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 22/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 29/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 05/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 12/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 19/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 26/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 02/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 09/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 16/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 23/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 30/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
In alternativa al Sellaronda MTB TOUR, dove la fanno da padrone i Trail e l'adrenalina, offriamo la possibilità di godere in tranquillità il panorama mozzafiato del Sellaronda, percorrendo prevalentemente strade sterrate e asfaltate in discesa e usando gli impianti di risalita per le salite. In ogni caso servono delle ottime capacità di guida della bici.
Supersummer Card obbligatoria - non inclusa (65€) - Può essere acquistata presso il primo impianto durante il tour
16+ anni