| 16/06/2026 | Martedì | Disponibile |
| 23/06/2026 | Martedì | Disponibile |
| 30/06/2026 | Martedì | Disponibile |
| 07/07/2026 | Martedì | Disponibile |
| 14/07/2026 | Martedì | Disponibile |
| 21/07/2026 | Martedì | Disponibile |
| 28/07/2026 | Martedì | Disponibile |
| 04/08/2026 | Martedì | Disponibile |
| 11/08/2026 | Martedì | Disponibile |
| 18/08/2026 | Martedì | Disponibile |
| 25/08/2026 | Martedì | Disponibile |
| 01/09/2026 | Martedì | Disponibile |
| 08/09/2026 | Martedì | Disponibile |
| 15/09/2026 | Martedì | Disponibile |
| 22/09/2026 | Martedì | Disponibile |
| 29/09/2026 | Martedì | Disponibile |
Il martedì è il giorno dedicato al freeride. Adrenalina, emozioni forti e panorami mozzafiato caratterizzeranno il tour dei Bike Beats. Si affronteranno i nuovi percorsi dei bike beats dove il divertimento è assicurato. Grazie agli impianti di risalita si potranno provare i percorsi fino allo sfinimento. Un percorso che richiede ottime capacità tecniche in discesa.
Movimënt Daily Card obbligatoria - non inclusa - Prezzo per i partecipanti: 28,70€ invece di 36,00€
Il tour dura massimo 4 ore. Distanza e dislivello dipendono dal numero di Bike Beats svolti.
16+ anni