| 26/05/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 02/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 09/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 16/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 23/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 30/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 07/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 14/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 21/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 28/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 04/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 11/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 18/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 25/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 01/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 08/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 15/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 22/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 29/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
Mit angenehmer Steigrate starten wir in Welschnofen zu den erste 500 Höhenmetern auf die Almen.
Hier bein Schillerhof geht es angenehm wellig weiter bis zum Nigerpass.
Einzigartiges Panorama tut sich auf mit den schönsten Almhütten am Rosengarten.
Nach einer Mittagspause wechseln wir zur Latemarseite und besuchen den Karersee.
Schlußendlich bringt uns ein angenehmer Trail zurück zum Ausgangspunkt.