| 16/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 23/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 30/06/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 07/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 14/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 21/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 28/07/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 04/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 11/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 18/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 25/08/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 01/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 08/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 15/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 22/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
| 29/09/2026 | Dienstag | Verfügbar |
Dienstag ist Freeride Tag! Adrenalin, starke Emotionen und ein atemberaubendes Panorama charakterisieren die Bike Beats Tour. Wir werden die neuen Bike Beats Abfahrten kennenlernen, auf denen Spaß garantiert ist. Dank der Liftanlagen können wir die Trails bis zur Erschöpfung fahren. Eine Strecke, die hervorragende technische Fähigkeiten bergab erfordert.
Movimënt Daily Card obligatorisch - nicht inbegriffen - Preis für Teilnehmer: 28,70€ anstatt 36,00€
Die Tour wird maximal 4h dauern. Strecke und Höhenunterschied hängen von der Anzahl der durchgeführten Bike Beats ab.
16+ Jahre